11.2 सिस्टम पैरामीटर और संदर्भ सामग्री
परिशिष्ट बी: सिस्टम पैरामीटर
पैरामीटर नाम | मान | विवरण |
---|---|---|
DIMENSION_COUNT | 4 | अनुनाद आयामों की संख्या |
DIMENSION_PERIODS | [1, 7, 15, 30] | प्रत्येक आयाम के अनुनाद चक्र (दिन) |
DIMENSION_RATES | [0.5, 5, 13, 30] | प्रत्येक आयाम की अनुनाद प्रवर्धन दरें (%) |
NODE_COUNT | 36 | समृद्धि नोड्स की संख्या |
PROSPERITY_POOL_RATE | 20 | कुल रिटर्न में समृद्धि पूल का अनुपात (%) |
PHOENIX_THRESHOLD | 24 | फीनिक्स पुनः आरंभ ट्रिगर थ्रेशहोल्ड (घंटे) |
DIRECT_DISTRIBUTION | 10 | फीनिक्स पुनः आरंभ का प्रत्यक्ष वितरण अनुपात (%) |
CONTINUITY_WEEKS | 16 | निरंतर नोड मूल्यांकन सप्ताह |
परिशिष्ट सी: संदर्भ सामग्री
• Nakamoto, S. (2008). "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."
• Buterin, V. (2014). "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform."
• Ostrom, E. (1990). "Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action."
• Meadows, D. H. (2008). "Thinking in Systems: A Primer."
• Antonopoulos, A. M. (2017). "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain."
• Taleb, N. N. (2012). "Antifragile: Things That Gain from Disorder."
• Harari, Y. N. (2015). "Sapiens: A Brief History of Humankind."
• Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1991). "Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living."
• Szabo, N. (1997). "The Idea of Smart Contracts."
• Hawking, S. (1988). "A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes."