3.2 四维共鸣结构
共鸣池设计了四个维度的价值投入路径,每个维度都有其独特的共鸣特性:
共鸣维度 | 价值投入(USDT) | 共鸣周期(天) | 共鸣放大率(%) | 共鸣返还(USDT) |
---|---|---|---|---|
第一维度 | 100 | T+1 | 0.5% | 100.5 |
第二维度 | 1000 | T+7 | 5% | 1050 |
第三维度 | 2000 | T+15 | 13% | 2260 |
第四维度 | 3000 | T+30 | 30% | 3900 |
每个维度代表着价值流动的不同频率和振幅,参与者可以根据自己的价值观和时间偏好选择最适合的共鸣路径。
共鸣池设计了四个维度的价值投入路径,每个维度都有其独特的共鸣特性:
共鸣维度 | 价值投入(USDT) | 共鸣周期(天) | 共鸣放大率(%) | 共鸣返还(USDT) |
---|---|---|---|---|
第一维度 | 100 | T+1 | 0.5% | 100.5 |
第二维度 | 1000 | T+7 | 5% | 1050 |
第三维度 | 2000 | T+15 | 13% | 2260 |
第四维度 | 3000 | T+30 | 30% | 3900 |
每个维度代表着价值流动的不同频率和振幅,参与者可以根据自己的价值观和时间偏好选择最适合的共鸣路径。