3.2 四維共鳴結構
共鳴池設計了四個維度的價值投入路徑,每個維度都有其獨特的共鳴特性:
共鳴維度 | 價值投入(USDT) | 共鳴周期(天) | 共鳴放大率(%) | 共鳴返還(USDT) |
---|---|---|---|---|
第一維度 | 100 | T+1 | 0.5% | 100.5 |
第二維度 | 1000 | T+7 | 5% | 1050 |
第三維度 | 2000 | T+15 | 13% | 2260 |
第四維度 | 3000 | T+30 | 30% | 3900 |
每個維度代表著價值流動的不同頻率和振幅,參與者可以根據自己的價值觀和時間偏好選擇最適合的共鳴路徑。
共鳴池設計了四個維度的價值投入路徑,每個維度都有其獨特的共鳴特性:
共鳴維度 | 價值投入(USDT) | 共鳴周期(天) | 共鳴放大率(%) | 共鳴返還(USDT) |
---|---|---|---|---|
第一維度 | 100 | T+1 | 0.5% | 100.5 |
第二維度 | 1000 | T+7 | 5% | 1050 |
第三維度 | 2000 | T+15 | 13% | 2260 |
第四維度 | 3000 | T+30 | 30% | 3900 |
每個維度代表著價值流動的不同頻率和振幅,參與者可以根據自己的價值觀和時間偏好選擇最適合的共鳴路徑。